地址:北京市经济技术开发区地盛中路5号联邦国际商务中心6号楼401
电话:86-10-87925806
手机:18334708759(郭经理)
传真:86-10-87925827
当前位置:凯时人生就是博首页 > 凯时人生就是博首页的产品中心 > 清洁能源
产品简介
技术参数
外形尺寸
分布式光伏电站并网箱(以下简称rt-mer)是分布式光伏电站接入配电网的关键设备,它集成了光伏并网所需的电气一、二次和通讯等设备。 光伏并网箱根据接入配电网方式不同分为以下三类:
1)专用变压器光伏并网箱:适用于柱上变压器集中接入,工作电压为500v;
2)专线光伏并网箱:适用于柱上变压器低压专线接入,工作电压为380v;
3)分户光伏并网箱:适用于低压公共电网分户分散接入,工作电压为220v。
rt-mer光伏电站并网箱是由北京中能瑞泰电气有限公司自主研发生产的分布式光伏并网接入装置, 在全国范围内的光伏扶贫村级和屋顶电站广泛应用。其中,前两种类型(专用变压器光伏并网箱和专线光伏并网箱)称为集中接入并网箱(简称rt-mer-i),后一种类型(分户光伏并网箱)为分散接入并网箱(简称rt-mer-ii)。
序号 | 名称 | 单位 | 专用变压器并网箱(400kva) | 专线光伏并网箱 | 分户光伏接入并网箱 | 备注 |
箱体 | ||||||
1 | 电气主接线方式 | 单母线,3-5回进线、1回出线 | 单母线,3回进线、1回出线 | |||
2 | 额定电压 | v | ac380~500 | ac400 | ac220 | |
3 | 额定绝缘电压 | v | ac690 | ac690 | ac690 | |
4 | 额定频率 | hz | 50 | 50 | 50 | |
5 | 工作电压允许偏差 | v | 420~537 | 320~437 | 180 ~240 | |
6 | 箱壳防护等级 | ip44 | ip44 | ip44 | ||
7 | 箱体外形尺寸(mm) | mm | 1350×700×1200 | 700×250×1000 | 330×140×550 | |
8 | 电涌保护器 | t1级 | t1级 | t1级 | ||
并网专用断路器 | ||||||
1 | 额定电流 | a | 630 | 600 | 63 | |
2 | 额定工作电压 | v | ac380~500 | ac380~500 | 220 | |
3 | 额定绝缘电压 | v | 1000 | 690 | 690 | |
4 | 极数 | 3p、4p | 3p、4p | 2p | 由逆变器输出决定 | |
5 | 额定运行短路分断能力 | ka | 30 | 15~30 | 10 | 由变压器容量决定 |
6 | 脱扣器选型 | 电子、热磁 | 电子、热磁 | 热磁 | ||
熔断器式隔离开关 | ||||||
1 | 额定电流 | a | 630 | 630 | 63 | |
2 | 额定工作电压 | v | 500 | ac380~500 | 220 | |
3 | 额定绝缘电压 | v | 1000 | 690 | 690 | |
4 | 极数 | 4p | 3p、4p | 2p | ||
电流互感器 | ||||||
1 | 额定工作电压 | v | 500 | 500 | / | |
2 | 变比 | a | 600/5 | 600/5 | / | |
3 | 测量用ct精度 | 级 | 0.5 | 0.5 | / | |
4 | 计量用ct精度 | 级 | 0.2s | 0.2s | / |
专用变压器光伏并网箱、专线光伏并网箱和分户光伏并网箱的外形尺寸不同,主要元器件也不同。
专用变压器光伏并网箱
专线光伏并网箱
分户光伏并网箱